コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
ベンダー機
| 設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|
| NCベンダー | 千代田工業 | SP-6SL | 1 |
| COMCO | KB-10NDL | 1 |
| COMCO | KB-10NDLR | 1 |
| COMCO | KB-15NDL | 1 |
プレス機
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|
| プレス機 | コマツ | OBS25-3 | 25t | 2 |
| アマダ | TP-25C-X | 25t | 1 |
| コマツ | OBS35-2 | 35t | 2 |
| コマツ | OBS45-2 | 45t | 2 |
| コマツ | OBS60-3 | 60t | 3 |
| コマツ | OBS80-2 | 80t | 1 |
バネ加工機
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|
| NCスプリングマシン | The ITAYA ENGINEERING | MCS-15E | ー | 1 |
| コイリング | 東京コイリング マシン製作所 | SC-20型 | ー | 2 |
| 心金式自動バネ成形機 | 特巧工業 | ー | ー | 1 |
| ホーミング | 東京コイリング マシン製作所 | ー | ー | 2 |
| トーション | 東京コイリング マシン製作所 | ー | ー | 1
|
| 竪型自動バネ研磨機 | 特巧工業 | VG250S | ー | 1 |
切削機械
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|
| コンタマシン | アマダ | VA-400 | 4KVA | 1 |
| フライス盤 | 静岡鉄工所 | C203NEFU9-34 | ー | 1 |
| 旋盤 | 山崎鉄工所 | ー | ー | 2 |
| ボール盤 | ENKOH's | ESD460AF-2 | ー | 2 |
| ボール盤 | ENKOH's | ESD-200A | ー | 1 |
溶接機械
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|
| 溶接機(アーク) | パナソニック | YC-200TDS-3 | 6.7KVA | 1 |
| 溶接機(MIG) | RILAND | SB-10 | ー | 1 |
| 溶接機(スポット) | パナソニック | YF-0507J | 50KVA | 2 |
設計機材
| 設備名 | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|
| 2D/3D CAD | ー | ー | 4 |
| 積層型3Dプリンタ | ー | ー | 2 |
その他
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|
| 脱脂機 | ー | ー | ー | 1 |
| 電気炉 | 多和電気製作所 | 3S-SL | 8KW | 2 |
PAGE TOP